Fastest Model, topspeed: Centennial V8 (250 km/h)
Fastest Model, acceleration: Centennial V8 (6.5 sec.)
Best Engine: Genesis V6 (306 hp)
Biggest Model: Terracan 2.9 CRDi (2075 kg)
Biggest Engine: Centennial V8 (V8, 4500 ccm)
Newest Model: XG 350
Hyundai Coupes
| Model | Topspeed (km/h) | Acc. (0-100 km/h, sec.) | Weight (kg) | Power (hp) |
| 2.7 V6 | 220 | 8.3 | 1325 | 167 |
| Genesis 2.0t | 220 | 1560 | 212 | |
| Genesis V6 | 240 | 1610 | 306 | |
| S-Coupe | 172 | 12.5 | 980 | 82 |
Hyundai Hatchbacks
| Model | Topspeed (km/h) | Acc. (0-100 km/h, sec.) | Weight (kg) | Power (hp) |
| Accent 1.3 GSi | 174 | 12.9 | 1035 | 82 |
| Accent 1.3 LS | 175 | 12.5 | 1025 | 84 |
| Accent 1.4 | 177 | 12.3 | 1155 | 96 |
| Atos GLS | 147 | 15.8 | 877 | 63 |
| Atos Prime 1.1 | 146 | 15.8 | 884 | 58 |
| Getz 1.3 | 164 | 11.5 | 1095 | 81 |
| Getz 1.4 GL | 170 | 11.2 | 1025 | 97 |
| Getz 1.5 CRDi GL | 173 | 12.1 | 1100 | 88 |
| i30 1.6 CRDi | 188 | 11.6 | 1366 | 114 |
| Matrix 1.6 | 170 | 12.7 | 1250 | 103 |
| Pony 1.3 GL | 153 | 12.7 | 900 | 67 |
Hyundai MPVs
| Model | Topspeed (km/h) | Acc. (0-100 km/h, sec.) | Weight (kg) | Power (hp) |
| Trajet 2.0 CRDi GL | 170 | 14.2 | 1800 | 113 |
Hyundai Offroads
| Model | Topspeed (km/h) | Acc. (0-100 km/h, sec.) | Weight (kg) | Power (hp) |
| Terracan 2.9 CRDi | 172 | 13.0 | 2075 | 163 |
Hyundai Sedans
| Model | Topspeed (km/h) | Acc. (0-100 km/h, sec.) | Weight (kg) | Power (hp) |
| Centennial V8 | 250 | 6.5 | 1900 | 280 |
| Elantra 1.6 GLS HB | 182 | 11.0 | 1225 | 105 |
| Grandeur 3.3 | 237 | 7.8 | 1675 | 235 |
| Pony 1.5 | 170 | 960 | 84 | |
| Sonata 2.0 CRDi GLS | 203 | 10.7 | 1562 | 135 |
| Sonata 2.0 GLS | 205 | 10.5 | 1454 | 144 |
| Sonata 3.3 GLS | 230 | 7.8 | 1550 | 235 |
| Stellar 1600 GSL | 158 | 14.7 | 1034 | 73 |
| XG 350 | 230 | 8.6 | 1575 | 197 |
Hyundai SUVs
| Model | Topspeed (km/h) | Acc. (0-100 km/h, sec.) | Weight (kg) | Power (hp) |
| Santa Fe 2.2 CRDi 4WD | 179 | 11.6 | 1804 | 155 |
| Tucson 2.0 CRDi VGT Low | 175 | 12.7 | 1640 | 118 |
| Tucson 2.0 GLS | 180 | 10.4 | 1450 | 140 |


