Fastest Model, topspeed: Mustang Shelby Cobra GT 500 (270 km/h)
Fastest Model, acceleration: Mustang Shelby Cobra GT 500 (4.9 sec.)
Best Engine: Mustang Shelby Cobra GT 500 (500 hp)
Biggest Model: Expedition 5.4 EL 4X4 (2600 kg)
Biggest Engine: Mustang Mach 1 351 (V8, 5753 ccm)
Newest Model: Taurus SE
Ford Convertibles
| Model | Topspeed (km/h) | Acc. (0-100 km/h, sec.) | Weight (kg) | Power (hp) |
| Focus 1.6-Cabriolet | 182 | 13.6 | 1413 | 99 |
| Focus 2.0 TDCi-Cabriolet | 205 | 10.3 | 1548 | 134 |
| Mustang GT | 238 | 6.2 | 1625 | 300 |
| StreetKa | 173 | 12.1 | 1025 | 95 |
| Thunderbird | 210 | 7.3 | 1675 | 280 |
Ford Estates
| Model | Topspeed (km/h) | Acc. (0-100 km/h, sec.) | Weight (kg) | Power (hp) |
| Focus 1.4i Wagon | 164 | 14.4 | 1277 | 79 |
| Focus 1.6i Wagon Automatic | 172 | 13.9 | 1308 | 99 |
| Focus 1.8 TDCi Wagon | 190 | 10.9 | 1426 | 114 |
| Focus 2.0i Wagon | 206 | 9.4 | 1359 | 143 |
| Granada 2.0i | 185 | 11.2 | 1320 | 118 |
| Granada 2.9i | 196 | 11.3 | 1392 | 145 |
| Mondeo 2.0 Trend | 210 | 10.2 | 1360 | 143 |
| Sierra Ghia 4X4 | 200 | 9.5 | 1297 | 160 |
Ford Coupes
| Model | Topspeed (km/h) | Acc. (0-100 km/h, sec.) | Weight (kg) | Power (hp) |
| Capri 2.8 Turbo | 217 | 8.0 | 1257 | 188 |
| Capri 2.8i Special | 203 | 8.2 | 1230 | 160 |
| Capri GT 2000 | 168 | 1030 | 103 | |
| Capri RS 2600 | 202 | 7.7 | 1060 | 148 |
| Mustang Boss 302 | 195 | 6.5 | 1550 | 290 |
| Mustang Mach 1 | 185 | 1527 | 177 | |
| Mustang Mach 1 351 | 198 | 1654 | 266 | |
| Mustang Shelby Cobra GT 500 | 270 | 4.9 | 1625 | 500 |
| Probe GT | 227 | 7.5 | 1277 | 164 |
| Thunderbird V6 | 185 | 1606 | 140 |
Ford Hatchbacks
| Model | Topspeed (km/h) | Acc. (0-100 km/h, sec.) | Weight (kg) | Power (hp) |
| Escort 1.1 C 5-speed | 145 | 825 | 49 | |
| Escort 1.4i | 163 | 15.4 | 1040 | 69 |
| Escort 1.6 LX | 175 | 11.7 | 1105 | 90 |
| Fiesta 1.25 Zetec SE M5 Ambiente | 167 | 13.1 | 912 | 74 |
| Fiesta 1.3 Basic | 160 | 15.8 | 1000 | 70 |
| Fiesta 1.6 16v | 185 | 10.8 | 1108 | 99 |
| Fiesta 1.6 TDCi Trend | 180 | 11.9 | 1025 | 90 |
| Fiesta RS 1800 | 198 | 8.3 | 954 | 128 |
| Fiesta XR2 | 171 | 800 | 84 | |
| Fiesta XR2i | 190 | 8.9 | 918 | 110 |
| Focus 1.4 Zetec-SE | 171 | 14.1 | 1068 | 75 |
| Focus 1.6 TDCi Trend | 177 | 12.6 | 1335 | 108 |
| Focus 1.6i Automatic | 172 | 13.6 | 1255 | 99 |
| Focus 1.8 TDCi | 190 | 10.8 | 1374 | 114 |
| Focus 2.0 16v | 206 | 9.2 | 1322 | 143 |
| Focus 2.0i | 206 | 9.2 | 1307 | 143 |
| Focus C-Max 1.8 TDCi Trend | 188 | 1350 | 115 | |
| Focus RS | 232 | 6.7 | 1278 | 212 |
| Fusion 1.6 Trend | 178 | 10.9 | 1025 | 100 |
| Granada Scorpio Cosworth | 225 | 8.2 | 1420 | 192 |
| Ka 1.3 | 167 | 14.1 | 875 | 70 |
| Ka 1.6 Sport | 174 | 9.7 | 900 | 95 |
| Sierra 2300 GL | 190 | 1115 | 114 |
Ford MPVs
| Model | Topspeed (km/h) | Acc. (0-100 km/h, sec.) | Weight (kg) | Power (hp) |
| Galaxy 2.0 Ambiente | 194 | 11.2 | 1564 | 145 |
| S-Max 1.8 TDCi Ambiente | 190 | 11.6 | 1602 | 125 |
| S-Max 2.5 Titanium | 230 | 7.9 | 1598 | 220 |
Ford Offroads
| Model | Topspeed (km/h) | Acc. (0-100 km/h, sec.) | Weight (kg) | Power (hp) |
| Expedition 5.4 EL 4X4 | 180 | 2600 | 300 |
Ford Sedans
| Model | Topspeed (km/h) | Acc. (0-100 km/h, sec.) | Weight (kg) | Power (hp) |
| 15 M-1500 | 134 | 893 | 75 | |
| Anglia 1200 | 127 | 752 | 48 | |
| Contour SVT | 225 | 7.1 | 1411 | 195 |
| Cortina 1600 GT | 158 | 990 | 88 | |
| Crown Victoria LX | 200 | 10.0 | 1700 | 227 |
| De Luxe Model CX 10-hp | 105 | 828 | 30 | |
| Escort 1300 GT | 153 | 830 | 75 | |
| Escort 1300 Sport | 158 | 805 | 82 | |
| Escort Sport | 158 | 805 | 82 | |
| Falcon XR6 | 230 | 1700 | 326 | |
| Five Hundred 3.0 V6 | 200 | 1600 | 206 | |
| Fusion 3.0 | 190 | 9.0 | 1450 | 224 |
| Granada 2.8i | 204 | 9.1 | 1305 | 150 |
| Mondeo 3.0 Ghia | 240 | 7.9 | 1350 | 204 |
| Orion 1.6 L Automatic | 174 | 11.4 | 925 | 90 |
| Scorpio 2.9i Ghia | 204 | 11.0 | 1325 | 150 |
| Scorpio 24v Ultima | 222 | 9.0 | 1594 | 204 |
| Sierra 1.6 Ghia | 166 | 13.3 | 1040 | 75 |
| Sierra 3.0 GLX Automatic | 195 | 10.9 | 1271 | 138 |
| Sierra Sapphire 2.0i Twin Cam XR | 190 | 10.0 | 1115 | 118 |
| Sierra Sapphire 3.0i Ghia Automatic | 199 | 10.2 | 1321 | 157 |
| Sierra Sapphire RS Cosworth 4X4 | 230 | 5.6 | 1302 | 220 |
| Taunus | 135 | 950 | 63 | |
| Taunus 17M 1.5 | 130 | 880 | 54 | |
| Taunus GT | 164 | 1055 | 122 | |
| Taurus SE | 180 | 12.0 | 1500 | 155 |
| Zephyr | 143 | 1193 | 85 | |
| Zodiac | 161 | 1288 | 109 |
Ford SUVs
| Model | Topspeed (km/h) | Acc. (0-100 km/h, sec.) | Weight (kg) | Power (hp) |
| Explorer V8 4X4 | 180 | 1975 | 235 | |
| Maverick 3.0 XLT 4X4 | 188 | 10.5 | 1550 | 203 |


