Fastest Model, topspeed: Avus (340 km/h)
Fastest Model, acceleration: Avus (3 sec.)
Best Engine: Avus (509 hp)
Biggest Model: Q7 3.0 TDi (2202 kg)
Biggest Engine: Avus (W12, 6000 ccm)
Newest Model: Avus
Audi Convertibles
| Model | Topspeed (km/h) | Acc. (0-100 km/h, sec.) | Weight (kg) | Power (hp) |
| A4 1.8T Multitronic | 219 | 9.3 | 1580 | 161 |
Audi Estates
| Model | Topspeed (km/h) | Acc. (0-100 km/h, sec.) | Weight (kg) | Power (hp) |
| 100 2.8 V6 Avant Quattro | 212 | 1550 | 172 | |
| A4 Avant 1.8 Quattro | 197 | 11.3 | 1390 | 123 |
| A4 Avant 1.8T Quattro | 215 | 8.7 | 1410 | 148 |
| A4 Avant 2.5 TDi Automatic | 210 | 10.0 | 1460 | 148 |
| A4 Avant 2.8 Automatic | 231 | 9.0 | 1415 | 190 |
| A4 Avant 3.0 Quattro Tiptronic | 236 | 8.9 | 1610 | 217 |
| A6 Avant 4.2 Quattro Tiptronic | 250 | 7.1 | 1785 | 295 |
| Allroad Quattro 2.5 TDi Tiptronic | 205 | 10.2 | 1825 | 177 |
| Allroad Quattro 2.7T | 236 | 7.4 | 1795 | 247 |
| Allroad Quattro 2.7T Tiptronic | 234 | 7.7 | 1825 | 247 |
| Allroad Quattro 4.2 | 240 | 7.2 | 1860 | 296 |
| RS4 Avant | 250 | 4.9 | 1700 | 420 |
Audi Coupes
| Model | Topspeed (km/h) | Acc. (0-100 km/h, sec.) | Weight (kg) | Power (hp) |
| 2.0 GT | 187 | 10.3 | 1050 | 115 |
| 2.2 GT | 196 | 9.1 | 1050 | 130 |
| 2.3 E | 203 | 10.0 | 1170 | 133 |
| 20v | 220 | 8.4 | 1320 | 172 |
| Avus | 340 | 3.0 | 1200 | 509 |
| Quattro | 220 | 7.3 | 1290 | 200 |
| R8 4.2 FSI Quattro | 301 | 4.6 | 420 | |
| TT 1.8T Quattro | 225 | 7.9 | 1410 | 177 |
Audi Hatchbacks
| Model | Topspeed (km/h) | Acc. (0-100 km/h, sec.) | Weight (kg) | Power (hp) |
| A3 1.6 | 185 | 11.9 | 1205 | 101 |
| A3 1.8T Quattro | 226 | 7.5 | 1450 | 177 |
| A3 2.0 TDi Tiptronic | 222 | 7.8 | 1370 | 168 |
| A3 2.0 TFSI | 236 | 7.1 | 1320 | 197 |
| A3 Sportback 1.6 | 185 | 12.2 | 1245 | 101 |
| A3 Sportback 2.0 FSI | 214 | 9.1 | 1315 | 148 |
| A3 Sportback 2.0 TDi DSG | 207 | 9.2 | 1410 | 138 |
| AI 2 | 170 | 12.0 | 750 | 75 |
| S3 | 243 | 6.6 | 1423 | 221 |
Audi Sedans
| Model | Topspeed (km/h) | Acc. (0-100 km/h, sec.) | Weight (kg) | Power (hp) |
| 100 1.8 | 165 | 1080 | 75 | |
| 100 Diesel Turbo | 179 | 12.6 | 1300 | 87 |
| 100 GLS | 160 | 1110 | 85 | |
| 100 S4 | 244 | 6.8 | 1610 | 227 |
| 100 Sport | 193 | 10.0 | 1296 | 138 |
| 200 | 200 | 1290 | 136 | |
| 80 | 182 | 13.6 | 1190 | 90 |
| 80 2.0E Quattro | 190 | 11.9 | 1330 | 114 |
| 80 2.8E V6 Quattro | 220 | 8.0 | 1430 | 172 |
| 80 Quattro | 195 | 9.9 | 1140 | 112 |
| 90E | 209 | 9.6 | 1174 | 136 |
| A4 1.6 | 190 | 12.9 | 1295 | 99 |
| A4 1.8 T | 228 | 8.6 | 1390 | 161 |
| A4 2.0 TDi Multitronic | 206 | 9.8 | 1470 | 138 |
| A4 2.4 Tiptronic | 220 | 9.6 | 1320 | 165 |
| A4 2.5 TDi Multitronic | 219 | 8.9 | 1530 | 160 |
| A4 DTM Edition | 247 | 7.1 | 1455 | 217 |
| A4 DTM Edition Quattro | 244 | 6.9 | 1520 | 217 |
| A6 1.9 TDi | 203 | 10.5 | 1480 | 128 |
| A6 2.4 | 231 | 8.9 | 1525 | 175 |
| A6 2.5 TDi Quattro | 223 | 8.9 | 1675 | 177 |
| A6 3.0 | 243 | 7.5 | 1480 | 216 |
| A6 4.2 Quattro | 250 | 6.6 | 1745 | 330 |
| A6 4.2 Quattro Tiptronic | 250 | 6.9 | 1730 | 295 |
| A6 Avant 4.2 Quattro | 250 | 6.8 | 1805 | 330 |
| A6 L 2.4 | 219 | 9.3 | 1775 | 175 |
| A8 | 249 | 7.4 | 1750 | 300 |
| A8 2.5 TDi | 227 | 8.8 | 1630 | 177 |
| A8 2.8 | 225 | 1460 | 174 | |
| A8 3.0 TDi Quattro | 243 | 7.8 | 1830 | 230 |
| Q7 3.0 TDi | 210 | 9.1 | 2202 | 233 |
| Q7 6.0 V12 TDi | 250 | 5.5 | 500 | |
| S4 | 250 | 5.6 | 1660 | 339 |
| S6 V10 | 250 | 5.2 | 1725 | 435 |
| S8 V10 | 250 | 5.1 | 1858 | 450 |
| Super 90 | 163 | 980 | 87 | |
| V8 | 249 | 6.8 | 1712 | 280 |


